Una guida completa con tutte le estrazioni del Lotto degli ultimi 60 giorni: tabelle chiare dall’ultima fino a quella meno recente per avere sempre a disposizione tutti i numeri estratti sulle 10 ruote più quella Nazionale. Un vero e proprio archivio lotto!
In caso di vincita, si può richiedere il pagamento della vincita entro 60 giorni da quello dell’estrazione. A seconda dell’importo, la riscossione può avvenire:
- in qualsiasi ricevitoria per importi fono 543,48 euro
- nella ricevitoria in cui si è stata effettuata la giocata, per importi fino superiori a 543,38 euro e fino a 2.300 euro. Il vincitore ha diritto di prenotare l’importo della vincita anche in qualsiasi altra ricevitoria
- in qualsiasi ricevitoria, per importi superiori ai 2300 euro e fino a 10.500 euro. La ricevitoria provvederà a prenotare l’importo della vincita
- direttamente alla Lotto Italia srl, in quale concessionaria del gioco (Viale del Campo Boario 56/D – Roma), per importi superiori a 10.500 euro.
Qui puoi consultare in ogni momento i numeri ritardatari del lotto delle 10 ruote più quella nazionale aggiornati all’ultima estrazione.

Estrazioni del Lotto degli ultimi 60 giorni: consulta tutti i numeri
Ecco le tabelle con le estrazioni del Lotto degli ultimi 60 giorni, sempre aggiornate:
Estrazione del Lotto n° 13 di sabato 30 gennaio 2021
RUOTA | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
---|
Bari | 40 | 27 | 73 | 30 | 67 |
Cagliari | 37 | 79 | 1 | 44 | 3 |
Firenze | 5 | 54 | 82 | 63 | 81 |
Genova | 53 | 49 | 28 | 70 | 56 |
Milano | 10 | 84 | 47 | 81 | 44 |
Napoli | 48 | 54 | 37 | 44 | 84 |
Palermo | 30 | 6 | 65 | 32 | 78 |
Roma | 64 | 74 | 60 | 86 | 18 |
Torino | 63 | 5 | 23 | 85 | 21 |
Venezia | 36 | 83 | 4 | 21 | 50 |
Nazionale | 61 | 52 | 63 | 15 | 41 |
Estrazione del Lotto n° 12 di giovedì 28 gennaio 2021
RUOTA | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
---|
Bari | 52 | 41 | 5 | 39 | 51 |
Cagliari | 84 | 3 | 32 | 41 | 45 |
Firenze | 79 | 53 | 77 | 47 | 38 |
Genova | 22 | 87 | 64 | 24 | 88 |
Milano | 29 | 80 | 4 | 2 | 28 |
Napoli | 81 | 38 | 82 | 17 | 89 |
Palermo | 62 | 81 | 58 | 60 | 33 |
Roma | 68 | 26 | 66 | 27 | 28 |
Torino | 43 | 67 | 42 | 30 | 7 |
Venezia | 11 | 17 | 57 | 83 | 4 |
Nazionale | 61 | 37 | 69 | 26 | 82 |
Estrazione del Lotto n° 11 di martedì 26 gennaio 2021
RUOTA | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
---|
Bari | 21 | 55 | 1 | 42 | 88 |
Cagliari | 75 | 28 | 81 | 6 | 88 |
Firenze | 53 | 63 | 35 | 90 | 83 |
Genova | 3 | 64 | 78 | 66 | 60 |
Milano | 31 | 48 | 47 | 8 | 37 |
Napoli | 87 | 65 | 76 | 42 | 54 |
Palermo | 85 | 64 | 66 | 20 | 78 |
Roma | 61 | 31 | 45 | 60 | 20 |
Torino | 35 | 83 | 53 | 81 | 11 |
Venezia | 17 | 26 | 45 | 77 | 61 |
Nazionale | 13 | 49 | 82 | 80 | 47 |
Estrazione del Lotto n° 10 di sabato 23 gennaio 2021
RUOTA | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
---|
Bari | 53 | 48 | 56 | 25 | 3 |
Cagliari | 77 | 9 | 19 | 18 | 56 |
Firenze | 69 | 46 | 88 | 53 | 22 |
Genova | 22 | 49 | 74 | 62 | 55 |
Milano | 7 | 20 | 30 | 51 | 33 |
Napoli | 29 | 35 | 79 | 4 | 65 |
Palermo | 7 | 72 | 47 | 44 | 79 |
Roma | 62 | 17 | 46 | 47 | 33 |
Torino | 56 | 29 | 25 | 9 | 67 |
Venezia | 53 | 17 | 26 | 19 | 4 |
Nazionale | 69 | 42 | 25 | 41 | 52 |
Estrazione del Lotto n° 9 di giovedì 21 gennaio 2021
RUOTA | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
---|
Bari | 8 | 43 | 19 | 69 | 15 |
Cagliari | 17 | 27 | 61 | 9 | 76 |
Firenze | 69 | 63 | 81 | 26 | 61 |
Genova | 89 | 36 | 7 | 81 | 66 |
Milano | 39 | 82 | 74 | 12 | 40 |
Napoli | 7 | 53 | 5 | 73 | 88 |
Palermo | 27 | 58 | 8 | 52 | 19 |
Roma | 17 | 38 | 39 | 40 | 29 |
Torino | 66 | 90 | 17 | 74 | 29 |
Venezia | 8 | 12 | 88 | 40 | 87 |
Nazionale | 71 | 21 | 54 | 79 | 77 |
Estrazione del Lotto n° 8 di martedì 19 gennaio 2021
RUOTA | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
---|
Bari | 58 | 65 | 62 | 37 | 90 |
Cagliari | 19 | 27 | 10 | 60 | 86 |
Firenze | 58 | 65 | 62 | 37 | 90 |
Genova | 56 | 35 | 87 | 6 | 65 |
Milano | 29 | 68 | 45 | 15 | 70 |
Napoli | 47 | 26 | 5 | 81 | 52 |
Palermo | 15 | 85 | 84 | 20 | 65 |
Roma | 83 | 64 | 75 | 36 | 78 |
Torino | 7 | 59 | 68 | 44 | 61 |
Venezia | 79 | 22 | 80 | 83 | 17 |
Nazionale | 69 | 38 | 23 | 16 | 52 |
Estrazione del Lotto n° 7 di sabato 16 gennaio 2021
RUOTA | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
---|
Bari | 20 | 1 | 13 | 6 | 50 |
Cagliari | 42 | 34 | 14 | 21 | 44 |
Firenze | 63 | 46 | 80 | 4 | 5 |
Genova | 84 | 38 | 72 | 89 | 90 |
Milano | 83 | 90 | 45 | 54 | 27 |
Napoli | 58 | 45 | 68 | 44 | 4 |
Palermo | 42 | 86 | 57 | 71 | 45 |
Roma | 51 | 46 | 8 | 18 | 90 |
Torino | 90 | 76 | 28 | 26 | 7 |
Venezia | 38 | 80 | 73 | 1 | 21 |
Nazionale | 73 | 38 | 4 | 23 | 64 |
Estrazione del Lotto n° 6 di giovedì 14 gennaio 2021
RUOTA | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
---|
Bari | 9 | 40 | 47 | 26 | 49 |
Cagliari | 34 | 64 | 43 | 78 | 31 |
Firenze | 45 | 32 | 17 | 65 | 37 |
Genova | 65 | 10 | 81 | 28 | 29 |
Milano | 59 | 46 | 84 | 58 | 3 |
Napoli | 84 | 41 | 81 | 25 | 4 |
Palermo | 20 | 58 | 29 | 9 | 69 |
Roma | 56 | 73 | 61 | 64 | 3 |
Torino | 19 | 1 | 6 | 34 | 39 |
Venezia | 8 | 85 | 30 | 45 | 83 |
Nazionale | 65 | 71 | 45 | 73 | 35 |
Estrazione del Lotto n° 5 di martedì 12 gennaio 2021
RUOTA | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
---|
Bari | 90 | 85 | 78 | 75 | 64 |
Cagliari | 15 | 82 | 13 | 17 | 79 |
Firenze | 36 | 88 | 14 | 5 | 11 |
Genova | 84 | 51 | 20 | 38 | 71 |
Milano | 50 | 6 | 84 | 72 | 25 |
Napoli | 33 | 16 | 13 | 53 | 56 |
Palermo | 20 | 49 | 44 | 30 | 78 |
Roma | 28 | 21 | 5 | 90 | 88 |
Torino | 42 | 47 | 36 | 15 | 53 |
Venezia | 22 | 38 | 2 | 43 | 75 |
Nazionale | 36 | 38 | 87 | 40 | 58 |
Estrazione del Lotto n° 4 di sabato 9 gennaio 2021
RUOTA | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
---|
Bari | 25 | 87 | 48 | 88 | 8 |
Cagliari | 53 | 59 | 47 | 24 | 67 |
Firenze | 76 | 42 | 84 | 61 | 85 |
Genova | 6 | 67 | 51 | 85 | 55 |
Milano | 79 | 3 | 29 | 30 | 68 |
Napoli | 4 | 53 | 7 | 83 | 19 |
Palermo | 28 | 12 | 25 | 49 | 71 |
Roma | 69 | 5 | 29 | 86 | 68 |
Torino | 23 | 45 | 60 | 58 | 43 |
Venezia | 86 | 68 | 34 | 50 | 73 |
Nazionale | 87 | 45 | 3 | 4 | 51 |
Estrazione del Lotto n° 3 di giovedì 7 gennaio 2021
RUOTA | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
---|
Bari | 47 | 5 | 57 | 7 | 41 |
Cagliari | 7 | 1 | 68 | 30 | 84 |
Firenze | 28 | 84 | 59 | 50 | 70 |
Genova | 52 | 10 | 60 | 65 | 76 |
Milano | 69 | 47 | 4 | 7 | 33 |
Napoli | 80 | 55 | 26 | 90 | 63 |
Palermo | 8 | 22 | 9 | 23 | 17 |
Roma | 71 | 4 | 31 | 13 | 87 |
Torino | 72 | 82 | 18 | 7 | 67 |
Venezia | 51 | 48 | 35 | 24 | 64 |
Nazionale | 83 | 7 | 35 | 48 | 57 |
Estrazione del Lotto n° 2 di martedì 5 gennaio 2021
RUOTA | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
---|
Bari | 24 | 37 | 69 | 26 | 35 |
Cagliari | 15 | 79 | 12 | 16 | 52 |
Firenze | 47 | 30 | 33 | 18 | 6 |
Genova | 41 | 18 | 40 | 25 | 39 |
Milano | 14 | 40 | 1 | 8 | 19 |
Napoli | 27 | 33 | 26 | 80 | 41 |
Palermo | 26 | 83 | 15 | 77 | 50 |
Roma | 34 | 24 | 25 | 18 | 90 |
Torino | 85 | 3 | 79 | 50 | 84 |
Venezia | 39 | 58 | 71 | 37 | 30 |
Nazionale | 46 | 65 | 78 | 11 | 79 |
Estrazione del Lotto n° 1 di sabato 2 gennaio 2021
RUOTA | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
---|
Bari | 36 | 62 | 47 | 72 | 85 |
Cagliari | 7 | 21 | 63 | 75 | 50 |
Firenze | 83 | 21 | 53 | 63 | 56 |
Genova | 65 | 10 | 27 | 29 | 82 |
Milano | 14 | 55 | 76 | 80 | 65 |
Napoli | 78 | 36 | 48 | 60 | 84 |
Palermo | 48 | 42 | 75 | 47 | 78 |
Roma | 33 | 71 | 46 | 63 | 89 |
Torino | 78 | 66 | 42 | 82 | 54 |
Venezia | 38 | 55 | 69 | 70 | 83 |
Nazionale | 23 | 15 | 46 | 85 | 83 |
Estrazione del Lotto n° 157 di giovedì 31 dicembre 2020
RUOTA | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
---|
Bari | 44 | 55 | 41 | 85 | 29 |
Cagliari | 31 | 66 | 8 | 2 | 30 |
Firenze | 34 | 72 | 43 | 60 | 9 |
Genova | 41 | 36 | 72 | 73 | 49 |
Milano | 13 | 39 | 18 | 24 | 83 |
Napoli | 80 | 78 | 16 | 83 | 85 |
Palermo | 23 | 40 | 11 | 22 | 73 |
Roma | 46 | 11 | 20 | 41 | 27 |
Torino | 67 | 32 | 4 | 85 | 88 |
Venezia | 66 | 77 | 20 | 22 | 10 |
Nazionale | 55 | 49 | 5 | 45 | 33 |
Estrazione del Lotto n° 156 di martedì 29 dicembre 2020
RUOTA | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
---|
Bari | 88 | 58 | 67 | 27 | 14 |
Cagliari | 58 | 13 | 70 | 83 | 48 |
Firenze | 30 | 90 | 57 | 88 | 21 |
Genova | 16 | 59 | 74 | 33 | 28 |
Milano | 71 | 18 | 87 | 85 | 40 |
Napoli | 31 | 54 | 70 | 90 | 51 |
Palermo | 21 | 17 | 30 | 46 | 18 |
Roma | 54 | 34 | 10 | 65 | 33 |
Torino | 20 | 58 | 62 | 38 | 51 |
Venezia | 88 | 37 | 45 | 60 | 62 |
Nazionale | 58 | 61 | 19 | 26 | 40 |
Estrazione del Lotto n° 155 di lunedì 28 dicembre 2020
RUOTA | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
---|
Bari | 62 | 66 | 89 | 42 | 27 |
Cagliari | 16 | 79 | 54 | 82 | 44 |
Firenze | 21 | 7 | 49 | 34 | 13 |
Genova | 25 | 86 | 54 | 3 | 64 |
Milano | 61 | 1 | 41 | 37 | 36 |
Napoli | 40 | 32 | 65 | 8 | 10 |
Palermo | 37 | 26 | 54 | 88 | 8 |
Roma | 65 | 77 | 76 | 59 | 79 |
Torino | 17 | 23 | 20 | 25 | 89 |
Venezia | 57 | 52 | 36 | 80 | 89 |
Nazionale | 10 | 43 | 90 | 18 | 16 |
Estrazione del Lotto n° 154 di giovedì 24 dicembre 2020
RUOTA | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
---|
Bari | 56 | 17 | 30 | 3 | 15 |
Cagliari | 60 | 37 | 84 | 30 | 81 |
Firenze | 74 | 15 | 8 | 42 | 55 |
Genova | 84 | 26 | 4 | 59 | 25 |
Milano | 54 | 67 | 13 | 46 | 89 |
Napoli | 35 | 20 | 83 | 32 | 22 |
Palermo | 41 | 13 | 2 | 53 | 73 |
Roma | 58 | 74 | 71 | 50 | 24 |
Torino | 8 | 60 | 79 | 47 | 72 |
Venezia | 24 | 47 | 55 | 52 | 29 |
Nazionale | 10 | 28 | 76 | 63 | 88 |
Estrazione del Lotto n° 153 di martedì 22 dicembre 2020
RUOTA | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
---|
Bari | 85 | 51 | 74 | 44 | 30 |
Cagliari | 82 | 27 | 21 | 6 | 89 |
Firenze | 47 | 46 | 60 | 63 | 28 |
Genova | 63 | 90 | 40 | 28 | 34 |
Milano | 5 | 59 | 37 | 53 | 73 |
Napoli | 16 | 78 | 65 | 33 | 83 |
Palermo | 39 | 35 | 36 | 79 | 80 |
Roma | 67 | 8 | 81 | 49 | 23 |
Torino | 31 | 2 | 81 | 49 | 23 |
Venezia | 37 | 6 | 82 | 54 | 60 |
Nazionale | 85 | 8 | 78 | 48 | 13 |
Estrazione del Lotto n° 152 di sabato 19 dicembre 2020
RUOTA | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
---|
Bari | 38 | 53 | 50 | 59 | 75 |
Cagliari | 59 | 67 | 31 | 15 | 50 |
Firenze | 74 | 25 | 45 | 32 | 17 |
Genova | 23 | 43 | 58 | 8 | 16 |
Milano | 48 | 16 | 7 | 25 | 15 |
Napoli | 5 | 79 | 49 | 14 | 76 |
Palermo | 20 | 53 | 24 | 56 | 44 |
Roma | 56 | 6 | 1 | 73 | 61 |
Torino | 79 | 6 | 1 | 73 | 61 |
Venezia | 27 | 73 | 63 | 71 | 85 |
Nazionale | 14 | 32 | 15 | 17 | 29 |
Estrazione del Lotto n° 151 di giovedì 17 dicembre 2020
RUOTA | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
---|
Bari | 30 | 24 | 69 | 7 | 55 |
Cagliari | 16 | 43 | 13 | 49 | 81 |
Firenze | 82 | 50 | 39 | 72 | 48 |
Genova | 88 | 52 | 60 | 36 | 25 |
Milano | 15 | 29 | 80 | 42 | 75 |
Napoli | 88 | 85 | 58 | 45 | 75 |
Palermo | 6 | 71 | | | |
Roma | 70 | 67 | 50 | 57 | 79 |
Torino | 30 | 23 | 5 | 67 | 40 |
Venezia | 1 | 63 | 34 | 22 | 36 |
Nazionale | 46 | 23 | 33 | 27 | 61 |
Estrazione del Lotto n° 150 di martedì 15 dicembre 2020
RUOTA | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
---|
Bari | 16 | 89 | 13 | 35 | 60 |
Cagliari | 26 | 61 | 50 | 17 | 83 |
Firenze | 17 | 88 | 54 | 41 | 6 |
Genova | 25 | 35 | 11 | 1 | 70 |
Milano | 87 | 76 | 55 | 18 | 9 |
Napoli | 70 | 15 | 58 | 62 | 31 |
Palermo | 84 | 25 | 89 | 62 | 31 |
Roma | 85 | 7 | 31 | 78 | 16 |
Torino | 16 | 86 | 48 | 75 | 43 |
Venezia | 87 | 45 | 44 | 61 | 65 |
Nazionale | 65 | 41 | 34 | 90 | 8 |
Estrazione del Lotto n° 149 di sabato 12 dicembre 2020
RUOTA | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
---|
Bari | 29 | 27 | 11 | 6 | 89 |
Cagliari | 14 | 63 | 54 | 66 | 87 |
Firenze | 84 | 60 | 51 | 47 | 40 |
Genova | 11 | 20 | 48 | 75 | 64 |
Milano | 28 | 78 | 64 | 21 | 27 |
Napoli | 64 | 36 | 63 | 80 | 59 |
Palermo | 44 | 32 | 30 | 41 | 23 |
Roma | 86 | 44 | 11 | 57 | 50 |
Torino | 63 | 46 | 71 | 7 | 89 |
Venezia | 74 | 87 | 81 | 16 | 38 |
Nazionale | 34 | 55 | 76 | 51 | 88 |
Estrazione del Lotto n° 148 10 dicembre 2020
RUOTA | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
---|
Bari | 80 | 71 | 22 | 85 | 17 |
Cagliari | 18 | 84 | 2 | 37 | 62 |
Firenze | 18 | 17 | 66 | 30 | 46 |
Genova | 19 | 26 | 1 | 69 | 17 |
Milano | 5 | 84 | 29 | 81 | 61 |
Napoli | 19 | 49 | 80 | 16 | 9 |
Palermo | 51 | 85 | 84 | 29 | 40 |
Roma | 3 | 53 | 17 | 64 | 58 |
Torino | 10 | 18 | 33 | 36 | 43 |
Venezia | 38 | 7 | 81 | 20 | 15 |
Nazionale | 10 | 64 | 13 | 9 | 55 |
Estrazione del Lotto n° 147 mercoledì 9 dicembre 2020
RUOTA | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
---|
Bari | 30 | 74 | 23 | 68 | 65 |
Cagliari | 26 | 30 | 89 | 88 | 3 |
Firenze | 20 | 33 | 70 | 51 | 39 |
Genova | 58 | 66 | 87 | 27 | 35 |
Milano | 32 | 41 | 52 | 25 | 89 |
Napoli | 69 | 54 | 75 | 68 | 15 |
Palermo | 15 | 78 | 60 | 24 | 90 |
Roma | 15 | 52 | 4 | 24 | 55 |
Torino | 11 | 50 | 5 | 30 | 48 |
Venezia | 23 | 52 | 3 | 72 | 68 |
Nazionale | 13 | 37 | 53 | 39 | 12 |
Estrazione del Lotto n° 146 di sabato 5 dicembre 2020
RUOTA | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
---|
Bari | 21 | 65 | 7 | 84 | 13 |
Cagliari | 71 | 65 | 72 | 89 | 24 |
Firenze | 76 | 68 | 71 | 35 | 34 |
Genova | 2 | 28 | 62 | 73 | 79 |
Milano | 49 | 48 | 47 | 24 | 61 |
Napoli | 28 | 48 | 25 | 58 | 44 |
Palermo | 48 | 28 | 43 | 53 | 34 |
Roma | 9 | 38 | 84 | 33 | 51 |
Torino | 39 | 3 | 66 | 60 | 30 |
Venezia | 30 | 53 | 27 | 28 | 58 |
Nazionale | 78 | 31 | 82 | 75 | 3 |
Estrazione del Lotto n° 145 di giovedì 3 dicembre 2020
RUOTA | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
---|
Bari | 27 | 31 | 12 | 54 | 68 |
Cagliari | 54 | 63 | 16 | 57 | 73 |
Firenze | 34 | 54 | 62 | 53 | 39 |
Genova | 88 | 79 | 33 | 39 | 19 |
Milano | 14 | 34 | 51 | 50 | 47 |
Napoli | 71 | 82 | 13 | 77 | 5 |
Palermo | 1 | 24 | 51 | 71 | 65 |
Roma | 79 | 15 | 80 | 4 | 8 |
Torino | 88 | 55 | 14 | 50 | 3 |
Venezia | 25 | 85 | 27 | 55 | 81 |
Nazionale | 44 | 64 | 45 | 54 | 68 |
Estrazione del Lotto n° 144 di martedì 1 dicembre 2020
RUOTA | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
---|
Bari | 65 | 80 | 1 | 13 | 85 |
Cagliari | 51 | 71 | 84 | 16 | 65 |
Firenze | 65 | 64 | 1 | 35 | 85 |
Genova | 47 | 74 | 46 | 56 | 18 |
Milano | 54 | 90 | 5 | 23 | 53 |
Napoli | 42 | 89 | 17 | 67 | 25 |
Palermo | 77 | 1 | 54 | 76 | 29 |
Roma | 32 | 89 | 76 | 64 | 28 |
Torino | 88 | 86 | 63 | 68 | 26 |
Venezia | 43 | 42 | 15 | 46 | 35 |
Nazionale | 42 | 19 | 50 | 25 | 29 |